<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>adz.ro: Nachrichten</title>
		<link>http://www.adz.ro/</link>
		<description>Nachrichten von adz.ro</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>adz.ro: Nachrichten</title>
			<url>http://www.adz.ro/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.adz.ro/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von adz.ro</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:15:00 +0400</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Parlamentsboykott und verfrühter Wahlkampf</title>
			<link>http://www.adz.ro/inland/artikel-inland/artikel/parlamentsboykott-und-verfruehter-wahlkampf/</link>
			<description>Bukarest (Mediafax/ADZ) - Seit zwei Wochen dauert die verfahrene Situation im Parlament an: Seitens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (Mediafax/ADZ) - Seit zwei Wochen dauert die verfahrene Situation im Parlament an: Seitens der PDL werden die USL-Parlamentarier wegen des Boykotts beschuldigt, dass sie schwänzen und trotzdem die Diäten einstreichen.<br />Diese Mitteilung wird auf Zetteln – wie in der Wahlkampagne – an die Bürger verschickt. Dem halten die USL-Parlamentarier entgegen, sie würden ihre Einnahmen gemeinnützigen Institutionen zukommen lassen.<br />Außerdem zieht die Opposition die PDL zur Rechenschaft: Wer hätte am 8. Februar die Parlamentsmitglieder mit Flugzeugen und Hubschraubern nach Bukarest gebracht, damit sie die Regierung einsetzen? Wer würde das bezahlen? Seitens der PDL wird erwidert, dass alles „laut Gesetz“ bezahlt wurde.<br /><br />Zu Wochenbeginn konnte der Senat nicht tagen, da die Kammer nicht beschlussfähig war, die Mindestanzahl von Anwesenden (68) wurde nicht erreicht. Auf der Präsenzliste hatten 73 Senatoren unterschrieben, im Saal waren beim namentlichen Aufruf 63 vorhanden und Senatspräsident Vasile Blaga hob die Sitzung auf. Die Abgeordnetenkammer war zwar beschlussfähig, doch hatten sich mehrere Oppositionsparlamentarier auf den Zuschauerbalkonen niedergelassen. Victor Ponta (PSD) erklärte, dass die Machtinhaber nicht bereit seien, die Bedingungen zu erörtern, unter denen die Opposition ins Parlament zurückkehrt.]]></content:encoded>
			<category>Inland</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:15:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nabucco-Konsortium denkt auch an kleineres Projekt</title>
			<link>http://www.adz.ro/inland/artikel-inland/artikel/nabucco-konsortium-denkt-auch-an-kleineres-projekt/</link>
			<description>Bukarest (Mediafax/ADZ) - Nachdem eines der internationalen Pipeline-Projekte für den Transport des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (Mediafax/ADZ) - Nachdem eines der internationalen Pipeline-Projekte für den Transport des Erdgases aus dem kaspischen Raum ausgeschlossen wurde, und zwar die türkisch-griechisch-italienische Pipeline ITGI, sind noch drei Konkurrenten im Rennen geblieben, und zwar die Projekte Nabucco, TAP und TANAP. An dem Projekt der Nabucco-Pipeline, geführt vom österreichischen Energiekonzern OMV, ist auch Transgaz Mediasch beteiligt, weitere Partner sind der ungarische Konzern MOL , Bulgargaz, die türkische Gesellschaft BOTAS und RWE Deutschland. Über Nabucco soll das Gas aus dem kaspischen Raum über die Türkei, Bulgarien, Rumänien und Ungarn nach Österreich fließen.<br /><br />Der Sprecher des Nabucco-Konsortiums, Christian Dolezal, räumte ein, dass auch Varianten verschiedener Größen der Pipeline in Erwägung gezogen werden.  Mit dem Bau soll im nächsten Jahr begonnen werden, ab 2017 soll die Gasleitung in Betrieb genommen werden. Ein großes Hindernis bei der Verwirklichung des Projekts ist die Schwierigkeit, mit den Ländern in Zentralasien verbindliche Verträge abzuschließen, die gewährleisten, dass die Kapazität der Pipeline von 31 Milliarden Kubikmeter im Jahr auch ausgelastet wird. Eine Alternative könnte die Kooperation mit dem Projekt TANAP des staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzerns SOCAR sein, an das Nabucco in Bulgarien anschließt.]]></content:encoded>
			<category>Inland</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:02:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eisschollen lähmen die Schifffahrt auf der Donau</title>
			<link>http://www.adz.ro/inland/artikel-inland/artikel/eisschollen-laehmen-die-schifffahrt-auf-der-donau/</link>
			<description>Bukarest (ADZ/Mediafax) - Die Kältewelle, die seit Anfang Februar den kommerziellen Schiffsverkehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (ADZ/Mediafax) - Die Kältewelle, die seit Anfang Februar den kommerziellen Schiffsverkehr auf der Donau in Europa lähmt, weil mehrere Hundert Kilometer des Flusses von Eis bedeckt waren, wich seit Sonntag milderen Temperaturen und schafft damit neue Probleme. Schwimmende Eisschollen von einem halben bis einem Meter Dicke bedrohen vor allem in der Gegend um Belgrad Hunderte von kleineren Schiffen und Booten. Weil die Winter dort in den letzten Jahren nicht mehr so streng waren, ließ man diese aus Nachlässigkeit im Hafen, anstatt sie auszuwassern. Zahlreiche Boote, darunter auch ein schwimmendes Restaurant, wurden bereits zermalmt oder durch Kollisionen beschädigt. Ein Frachtschiff wurde von Eisschollen fortgerissen. Auch in Tulcea bedecken Eisschollen die Donau und behindern die Mobilität der im Donaudelta lebenden Menschen. Im Hafen von Tulcea zirkulieren seit drei Wochen Eisbrecher. Katastrophale Auswirkungen hat das Wetter auch auf die Fauna im Donaudelta. Zwischen Cap Midia und Periboina führte der sturmbedingte Wellengang zu starken Erosionen und überschwemmte das Schutzgebiet Grindul Chituc. Zahlreiche Wasservögel erlagen bereits der Kälte.]]></content:encoded>
			<category>Inland</category>
			<category>TopNews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiter Friedenssicherung in Afghanistan und Europa</title>
			<link>http://www.adz.ro/inland/artikel-inland/artikel/weiter-friedenssicherung-in-afghanistan-und-europa/</link>
			<description>Bukarest (Mediafax/ADZ) - Auf der Bilanzsitzung 2011 des Verteidigungsministeriums, die Montag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (Mediafax/ADZ) - Auf der Bilanzsitzung 2011 des Verteidigungsministeriums, die Montag stattfand, verwies Premier Mihai Răzvan Ungurenu darauf, dass die rumänische Armee auch in diesem Jahr an den Operationen in Afghanistan und am Prozess der regionalen Sicherheit in Europa teilnehmen werde.<br />Der Premier beteuerte, dass man nach Möglichkeiten suchen werde, um die Ausstattung der Armee und die Situation der Militärangehörigen zu verbessern. Das setze jedoch die Verbesserung der Wirtschaftslage des Landes voraus.<br /><br />Der Chef des Generalstabs (SMG), General Ştefan Dănilă, sprach über Schwierigkeiten bei der Ausstattung der Armee, wegen mangelnden Fonds hätte man nicht alle Ausstattungen anschaffen können. Auf aktuelle Aspekte bezog sich Innen- und Verwaltungsminister Gabriel Berca, der auf die Hilfe für die Bevölkerung verwies, die die Armeeangehörigen während der starken Schneefälle der letzten Wochen leisteten.<br />Verteidigungsminister Gabriel Oprea bot eine Übersicht über die Neuberechnungen der Militärrenten, die 2011 abgeschlossen wurden. Keine einzige Militärrente sei unter 3000 Lei im Monat gesunken. Nach der Umberechnung würden 70.000 ehemalige Militärs höhere Renten erhalten, das seien 34 Prozent. Im Falle von 6000 seien die Renten allerdings gesunken.]]></content:encoded>
			<category>Inland</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wirtschaftsjournalist Dan Suciu neuer Regierungssprecher</title>
			<link>http://www.adz.ro/inland/artikel-inland/artikel/wirtschaftsjournalist-dan-suciu-neuer-regierungssprecher/</link>
			<description>Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der Journalist Dan Suciu, Chefredakteur des TV-Senders Money Channel,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest </strong>(Mediafax/ADZ) - Der Journalist Dan Suciu, Chefredakteur des TV-Senders Money Channel, wurde von Premier Mihai Răzvan Ungureanu zum Regierungssprecher ernannt. Der Premier hatte gesagt, dass er auf diesem Posten einen Wirtschaftsjournalisten haben möchte. Dan Suciu hat eine 18-jährige Erfahrung als Journalist und macht gegenwärtig sein Doktorat in Wirtschaftswissenschaft. Die bisherige Regierungssprecherin Ioana Muntean verbleibt in der Mannschaft für Öffentlichkeitsarbeit. Der Sprecher-Posten wurde auch anderen Journalisten und Wirtschaftsfachleuten angetragen, diese nahmen jedoch nicht an, mit der Begründung, dass das Mandat der Regierung kurz sei, da im Herbst Parlamentswahlen stattfinden würden.]]></content:encoded>
			<category>Inland</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:34:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehrheit der Bürger will vorgezogene Wahlen</title>
			<link>http://www.adz.ro/inland/artikel-inland/artikel/mehrheit-der-buerger-will-vorgezogene-wahlen/</link>
			<description>Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die erste Umfrage nach dem Regierungswechsel wurde von CCSB zwischen dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (Mediafax/ADZ) - Die erste Umfrage nach dem Regierungswechsel wurde von CCSB zwischen dem 11. und 14. Februar durchgeführt. 81 Prozent der Befragten begrüßen den Rücktritt von Emil Boc. Über Mihai Răzvan Ungureanu sagen 54 Prozent, dass er die Interessen von Traian Băsescu und der PDL vertritt, 27 Prozent sagen, er sei unabhängig.<br />Die Parteien liegen wie folgt in der Wählergunst: USL – 57 Prozent, PDL – 18 Prozent, PP-DD – 12 Prozent. Es folgen der UDMR mit 4 Prozent, die PRM mit 3 Prozent, die PNG (Gigi Becali) mit 2 Prozent und die PER (Ökologische Partei) ebenfalls mit 2 Prozent. Der im Parlament gegründete UNPR erfreut sich der gleichen Popularität wie die außerparlamentarische PNŢCD (Bauernpartei):  1 Prozent. Vorgezogene Wahlen würden 69 Prozent der Befragten begrüßen.<br />Im Vertrauensranking führen folgende Persönlichkeiten: Mugur Isărescu – 48 Prozent, Sorin Oprescu – 43 Prozent, Patriarch Daniel – 43 Prozent, Ex-König Mihai – 42 Prozent, Crin Antonescu – 39 Prozent, Victor Ponta – 37 Prozent, Mihai Răzvan Ungureanu – 28 Prozent. Vertrauen in Traian Băsescu haben 14 Prozent, in Emil Boc 13 Prozent und in Elena Udrea 11 Prozent.<br />Bei den Institutionen sind die ersten Plätze von der Feuerwehr (94 Prozent),  der Armee (81 Prozent) und der Kirche (79 Prozent) besetzt. Die letzten Plätze nehmen die Regierung (20 Prozent), das Parlament (15 Prozent) und die politischen Parteien (12 Prozent) ein.]]></content:encoded>
			<category>Inland</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:15:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
