<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>adz.ro: Nachrichten</title>
		<link>http://www.adz.ro/</link>
		<description>Nachrichten von adz.ro</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>adz.ro: Nachrichten</title>
			<url>http://www.adz.ro/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.adz.ro/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von adz.ro</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:20:00 +0400</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Oltchim blamiert sich gegen Buducnost</title>
			<link>http://www.adz.ro/sport/artikel-sport/artikel/oltchim-blamiert-sich-gegen-buducnost/</link>
			<description>Râmnicu Vâlcea (ADZ) - Der rumänische Handballmeister Oltchim Râmnicu Vâlcea hat im dritten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Râmnicu Vâlcea</strong> (ADZ) - Der rumänische Handballmeister Oltchim Râmnicu Vâlcea hat im dritten Gruppenspiel der Hauptrunde der Champions League  vor 3000 enthusiastischen Zuschauern im „Traian“-Saal im heimischen Râmnicu Vâlcea seine erste Niederlage kassiert.  Schon nach der ersten Hälfte der ersten Spielzeit konnten die rumänischen Handballerinnen mit den Spielerinnen des montenegrinischen Meisters Buducnost Podgorica nicht mehr mithalten, zur Hälfte betrug der Unterschied schon fünf Tore (13:18).<br /><br /> Zu Beginn der  zweiten Hälfte gab Oltchim eine noch kläglichere Figur ab, in der 38. Minute stand es schon 13-24. Auch gegen die Ersatzspielerinnen der montenegrinischen Mannschaft konnte sich das Team  von Trainer Radu Voina nicht steigern, das Spiel endete 24:34, Oltchim muss somit  um das Weiterkommen in der Königsklasse bangen.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:20:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europa League: Holländer schafften Minimalziel in Bukarest</title>
			<link>http://www.adz.ro/sport/artikel-sport/artikel/hollaender-schafften-minimalziel-in-bukarest/</link>
			<description>Es hat eigentlich alles gegeben in diesem ersten offiziellen Spiel des neuen Jahres für Gastgeber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es hat eigentlich alles gegeben in diesem ersten offiziellen Spiel des neuen Jahres für Gastgeber Steaua Bukarest, der am Donnerstagabend zu Hause gegen die Holländer von Twente Enschede in der Europa-League antrat. Da war ein Angriff von Bukarestern auf eine Gruppe holländischer Fans, als diese sich vor dem Spiel in einer Bar befanden, eine wunderbare Choreografie der 50.000 Fans im Stadion, als sie an den teilgelähmten ehemaligen Steaua-Kicker Mihai Neşu erinnerten und von offizieller Seite ein Dankeschön an all jene, die mitgeholfen hatten, die Bukarester Naţional-Arena vom Schnee zu räumen.<br /><br />Auch über die Kulissenaspekte hinaus war es ein ereignisreicher Fußballabend: Steaua-Trainer Ilie Stan wusste von der Spielstärke der Holländer, was jedoch im Nachhinein enttäuscht, als seine Mannschaft auf eigenem Platz mit 0:1 verlor, doch bleibt bei ihm die leise Hoffnung erkennbar, dass Steaua im Rückspiel das Blatt noch wenden könnte. Hinterher kam auch die Kritik vom Geldgeber der Bukarester, Gigi Becali, der sowohl an der Mannschaftsaufstellung, als auch an der Leistung einiger Kicker reichlich auszusetzen hatte. Die Offensivspieler Tatu und Rusescu versagten vor dem Tor der Holländer, Prepeliţă leistete sich einen groben Schnitzer beim einzigen Tor der Partie durch Ola John (53) und letzterer wurde durch seinen schönen Heber von der holländischen Presse hoch gelobt. Alles in allem eine Partie, die wohl der Unterschied zwischen dem rumänischen und holländischen Fußball aufzeigt, aber auch zum Nachteil einer Steaua-Elf angesehen werden kann, die noch keinen Spielrhythmus gefunden und gerade Mal ihre Trainingslager absolviert hat.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:45:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oltchim auf erstem Gruppenplatz in der Champions League</title>
			<link>http://www.adz.ro/sport/artikel-sport/artikel/oltchim-auf-erstem-gruppenplatz-in-der-champions-league/</link>
			<description>Râmnicu Vâlcea (ADZ) - Der rumänische Handballmeister Oltchim Râmnicu Vâlcea hat auch das zweite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Râmnicu Vâlcea</strong> (ADZ) - Der rumänische Handballmeister Oltchim Râmnicu Vâlcea hat auch das zweite Spiel in der Champions League gewonnen. Im Heimspiel am Sonntagabend bezwang die Mannschaft von Trainer Radu Voina den französischen Meister HB Metz mit 30:21 (18:12). Im zweiten Gruppenspiel siegte Buducnost Podgorica aus Montenegro gegen Krim Ljubljana mit 29:21 (13:14). Die rumänischen Handballerinnen belegen nach zwei Siegen den ersten Gruppenplatz punktegleich mit Buducnost, weisen aber ein besseres Torverhältnis auf. Das nächste Spiel bestreitet Oltchim in Râmnicu Vâlcea am nächsten Sonntag gegen Buducnost.  Ziel der rumänischen Mannschaft ist das Erreichen der Finalspiels der Königsklasse. Titelverteidiger ist die norwegische Mannschaft Larvik HK, die in der Gruppe A der Champions League nach einem Sieg und einem Unentschieden den zweiten Platz hinter ETO Györ (4 Punkte) belegt.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:59:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Viorel Simion verteidigt Titel</title>
			<link>http://www.adz.ro/sport/artikel-sport/artikel/viorel-simion-verteidigt-titel/</link>
			<description>Bukarest (ADZ) - WBC-Federgewichtweltmeister Viorel Simion hat seinen Titel erfolgreich verteidigt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (ADZ) - WBC-Federgewichtweltmeister Viorel Simion hat seinen Titel erfolgreich verteidigt. In Bukarest bezwang der rumänische Boxer den mexikanischen Herausforderer Edgar Riovalle in zwölf Runden einstimmig nach Punkten (119-109, 119-108, 120-108). Viorel Simion hatte sich den WBC-Titel im Juli 2011 nach dem Sieg durch KO gegen Jun Talape (Philippinen) gesichert, der Sieg am Donnerstagabend war für Viorel Simion der 15. im 15. Profifight.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:34:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HCM Konstanza ohne Chancen</title>
			<link>http://www.adz.ro/sport/artikel-sport/artikel/hcm-konstanza-ohne-chancen/</link>
			<description>Buzău (ADZ) - Der rumänische Handballmeister HCM Konstanza wurde  von dem polnischen Team Wisla...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Buzău</strong> (ADZ) - Der rumänische Handballmeister HCM Konstanza wurde  von dem polnischen Team Wisla Plock im achten Spiel der Gruppe C der Champions League mit 34-19 (15-12) demontiert und verspielte somit jede Chance auf die Qualifikation ins Achtelfinale der Königsklasse. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang den rumänischen Handballern 13 Minuten lang kein einziges Tor, das Team von Trainer Ştefan Constantin bot eine überraschend schwache Leistung nach der knappen 29:30-Niederlage im Hinspiel in Polen. HCM bleibt weiterhin mit nur zwei Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe, die von HSV Hamburg mit sieben Siegen aus sieben Spielen angeführt wird. Die Gruppenersten bis -vierten erreichen das Achtelfinale der Champions League. HCM bestreitet das nächste Spiel am kommenden Donnerstag gegen St. Petersburg HC.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:32:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elite-Sportler und Vorbild</title>
			<link>http://www.adz.ro/sport/artikel-sport/artikel/elite-sportler-und-vorbild/</link>
			<description>Er war ein hervorragender Spieler, schnell, ausdauernd und geschickt, ein tadelloser  Techniker,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Er war ein hervorragender Spieler, schnell, ausdauernd und geschickt, ein tadelloser  Techniker, mit einer ausgezeichneten Ballführung, ein präziser und kraftvoller Werfer. Das hat Johnny Kunst, der ehemalige Präsident des Rumänischen Handball-Verbandes, einmal über den Agnethler Handballspieler Kurt Wagner geschrieben. Inzwischen sind viele Jahre in die Lande gegangen. <br /><br />Heute wird Wagner 85 Jahre alt. Gratulieren werden dem ehemaligen Weltklassehandballer seine Frau Krimhilde, seine Enkel, die beiden Urenkel sowie Tochter Brigitte. Seit sein Sohn im Juni 2006 gestorbenen ist, haben Kurt Wagners physische und geistige Kräfte allmählich nachgelassen. Überraschend gut erhalten sind aber die erworbenen Fähigkeiten, die ihn in der Sportwelt so bekannt gemacht haben. Therapeuten, die er zweimal wöchentlich in Anspruch nimmt, wundern sich, wie elegant er noch immer läuft, und staunen über seine Fertigkeit im Umgang mit dem Ball. Auf die Bemerkung eines Betreuers, „Ihr Mann muss ein Sportler gewesen sein“, antwortete seine Frau Krimhilde: „Und was für einer“. <br /><br />Im vergangenen Herbst hat Kurt Wagner die Nachricht vom Tod seines jüngeren Agnethler Freundes und Klub- und Nationalmannschaftskollegen Kurt Sauer sehr getroffen. Kurt Sauer, der im August vergangenen Jahres 80 Jahre alt geworden war, ist überraschend am 4. November 2011 an einem Schlaganfall in Brescia/Italien auf einer Urlaubsreise nach Kroatien gestorben. <br /><br />Wagner kommt mit dem Handballspiel in seinem Geburtsort Agnetheln in Kontakt. Sein Vorbild ist Hans Sill. Bis Januar 1945 spielt Wagner Handball an der Bergschule in Schäßburg. Nach dem Wechsel zum Armeesportklub CCA Bukarest 1949 entwickelt sich Wagner vom linken Verbinder zum Mittelstürmer und Sturmführer. Kurz nach dem Wechsel gewinnt er unter Spielertrainer Johnny Kunst den Rumänien-Pokal. Mit all seinen Vorzügen setzt sich Wagner durch und wird Nationalspieler. <br /><br />Er bestreitet 23 Länderspiele für Rumänien. Sein Debüt in der Auswahl gibt er 1951. Mit der Verpflichtung Kurt Wagners und weiterer Siebenbürger Spieler ebnet Kunst dem rumänischen Handball den Weg zu ungeahnten Erfolgen. Mit Wagner hat Kunst den Kopf der Mannschaft gefunden. Der Armeesportklub und die Nationalmannschaft, deren Kapitän er sieben Jahre lang ist, werden von Wagners Ideen, seiner Zielstrebigkeit und Ausdauer profitieren. Er ist der Mann, der andere in Szene setzt, aber auch selbst Tore wirft. Was ihm bei 1,74 Metern an Körpergröße fehlt, macht er durch Verstand und Technik mehr als wett. Johnny Kunst weiter über Wagner: Er sei nicht nur ein Elite-Sportler gewesen, sondern auch Vorbild als Mensch.<br /><br /> 1951, nach dem Erringen des zweiten Landesmeistertitels schreibt CCA-Trainer Franz Monis sinngemäß: Mannschaftsdienlichster Spieler ist der linke Verbinder Kurt Wagner. Von den 225 Toren, die CCA in dieser Spielzeit erzielt hat, gehen 71 auf sein Konto. Kaum steigerungsfähig ist das Lob Petre Ivănescus. In den 1980er hört Wagners Neffe bei einem Handballtraining in Essen mit Ivănescu folgende Worte aus dem Mund des ehemaligen rumänischen Nationalspielers und Trainers: „Junger Mann, als ich so alt wie du war, habe ich zu ihm wie zu einer Gottheit emporgeblickt“. <br /><br />Der Rechtshänder wird bis 1958 für den Armeesportklub in Bukarest spielen und sechs Meister- und drei Vizemeistertitel gewinnen. Er erlebt die Umstellung vom Groß- aufs Kleinfeld aus der Distanz. 1958 kehrt Kurt Wagner heim nach Agnetheln, wo er die lokale Mannschaft als Trainer übernimmt und bis zur Aussiedlung 1986 in der Agnethler Lederfabrik als Mechaniker arbeitet. Er verlässt 1987 Rumänien und findet in Heilbronn ein neues Zuhause.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:23:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
