<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>adz.ro: Nachrichten</title>
		<link>http://www.adz.ro/</link>
		<description>Nachrichten von adz.ro</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>adz.ro: Nachrichten</title>
			<url>http://www.adz.ro/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.adz.ro/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von adz.ro</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:00 +0400</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Staatsanleihen im Wert von 2,5 Milliarden Lei veräußert</title>
			<link>http://www.adz.ro/wirtschaft/artikel-wirtschaft/artikel/staatsanleihen-im-wert-von-25-milliarden-lei-veraeussert/</link>
			<description>Bukarest (ADZ) - Am Montag hat das Finanzministerium Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (ADZ) - Am Montag hat das Finanzministerium Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei Jahren im Wert von insgesamt 2,537 Milliarden Lei, drei mal mehr als ursprünglich vorgesehen, am Markt platziert. Der durchschnittliche Zins lag mit 6,36 Prozent um 0,5 Prozentpunkte tiefer als bei der letzten derartigen Ausschreibung Anfang Januar, als Anleihen im Wert von 1,481 Milliarden Lei verkauft wurden. Am Donnerstag beabsichtigt das Ministerium Obligationen im Wert von 300 Millionen Lei mit einer Laufzeit von 15 Jahren zu veräußern. Im laufenden Jahr wurden bereits 17,58 Milliarden Lei am Markt geliehen und Analysten gehen davon aus, dass 2012 weitere 50 Milliarden Lei folgen. Das erste Mal seit 16 Jahren wurden im Januar auch Anleihen im Wert von 1,5 Milliarden Dollar am US-Markt platziert.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Börse erlebt Kurskorrekturen, Azomures entzückt mit Rekordgewinn</title>
			<link>http://www.adz.ro/wirtschaft/artikel-wirtschaft/artikel/boerse-erlebt-kurskorrekturen-azomures-entzueckt-mit-rekordgewinn/</link>
			<description>Der Bukarester Aktienmarkt erlebte in der vorigen Handelswoche eine leichte Kurskorrektur, obwohl...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bukarester Aktienmarkt erlebte in der vorigen Handelswoche eine leichte Kurskorrektur, obwohl die Berichtssaison – mehr als 50 Unternehmen gaben ihre Jahresergebnisse bekannt – mit guten Nachrichten startete. Die Marktkapitalisierung ging leicht zurück, erholte sich aber am letzten Handelstag der Woche. Die Wartehaltung mancher Anleger drückte den durchschnittlichen Tagesumsatz um 7,5 Prozent zur Vorwoche, auf umgerechnet 10,4 Millionen Euro. Auch Anleihen wurden in der vorigen Woche vermehrt gehandelt.<br /><br /><strong>Indizes und Aktien</strong><br /><br />Die Börse ging in der siebten Kalenderwoche um 0,26 Prozent zurück und bestätigte den in der Vorwoche bereits eingeläuteten Trend, als die Kurszuwächse bereits deutliche Abschwächung im Vergleich zu den Vorwochen aufwiesen. Mit einem Wochenminus von 0,6 Prozent führt der Energiewerte-Index BET-NG die Negativliste an. Den Index belasteten vor allem die Bauunternehmen Condmag (COMI, 0,172 Lei) und Dafora (DAFR, 0,0667 Lei). Die beiden Unternehmen konnten 2011 gerade noch rechtzeitig Gewinne machen, allerdings nicht im operativen Bereich. Möglicherweise belastete auch der Insolvenzantrag des Konkurrenten Concefa (COFI, 0,0153 Lei), dessen Aktien auf das Allzeit-Tief von 0,0153 Lei sackten (-24,25 Prozent auf Wochensicht).<br /><br />Besonderes Interesse weckten in der vorigen Woche die Aktien des Ausgleichsfonds Proprietatea (FP, 0,533 Lei). Dessen Aktien stiegen auf Wochensicht um 2,5 Prozent auf 0,533 Lei je Wertpapier. FP geriet in den Mittelpunkt der Anleger, nach dem die Dividendenhöhe für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt wurde. Demnach sollen FP-Aktionäre um 20 Prozent höhere Dividenden als im vorigen Jahr erhalten. Außerdem fordert ein wichtiger Aktionär den Verkauf der Aktiva des Fonds und die Aufteilung des Gewinns unter den Aktionären.<br /><br />SIF Oltenia (SIF5, 1,438 Lei) gab ebenfalls seine Jahresergebnisse bekannt. Die Kosten wurden auf 37,1 Millionen Euro mehr als halbiert, der Gewinn stieg um 2,5 Millionen Lei auf 83,4 Millionen Lei, obwohl die Erträge um 20 Prozent zurückgingen (alle Angaben im Vergleich zu 2010). Dabei hat SIF5 noch nicht seine Beteiligung an BCR an die Erste Group verkauft, wie die übrigen SIF. Das entzückte die Anleger, die den Aktienkurs um 5,58 Prozent nach oben drückten. Zusammen mit SIF5 stützte FP den BET-FI Index, der als einziger Index ein Wochenplus erzielte (2,29 Prozent), zwar die Unterstützung bei 25.000 Punkten verlor, aber nur knapp darunter schloss.<br /><br /><strong>Aktie der Woche</strong><br /><br />Der Wochengewinner der Berichtssaison war der Düngemittelhersteller Azomures (AZO, 1,78 Lei), dessen Aktien in der vergangenen Woche auf ihr Allzeit-Hoch von 1,78 Lei stieg und die Handelswoche mit einem Plus von 12,09 Prozent schlossen. Das Unternehmen hat die Ergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr bekanntgegeben. Der Gewinn 2011 stieg um mehr als das Doppelte gegenüber dem Vorjahr, von 36 auf 82 Millionen Euro. Preistreibend aber wirkt sich auch die Erwartung eines Übernahmeangebots durch den neuen Mehrheitseigentümer Ameropa. Das Eigenkapital des Chemieunternehmens, das zur Angebotspreisbildung herangezogen werden könnte, lag bei 1,08 Milliarden Lei, was – auf die Aktienanzahl heruntergebrochen – einen Aktienpreis von 2,05 Lei ausmachen würde. Die Schweizer Makler von Swiss Capital sehen ein Kursziel von 2,55 Lei. Somit gibt es für die AZO-Aktie auch zukünftig noch Luft nach oben. AZO-Aktien rückten Ende vergangenen Jahres verstärkt in den Fokus der Anleger, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen von den ehemaligen türkischen Aktionären an den Schweizer Konzern Ameropa verkauft werde. Aus Jahressicht waren AZO-Aktien um 282 Prozent gestiegen und gehörten somit zu den besten Anlagen des vergangenen Jahres.<br /><br /><strong>Rasdaq</strong><br /><br />Am freien Rasdaq-Markt sorgten am vergangenen Dienstag die Aktien des Chemiewerkes Napochim (NACH, 0,1035 Lei) für gewissen Wirbel. Jüngst wurde bekannt gegeben, dass der Mitarbeiter-Verband, der 51 Prozent am Unternehmen hält, aufgelöst wurde. Da das Unternehmen in den ersten drei Quartalen 2011 einen Umsatzrückgang von knapp 20 Prozent verzeichnete und zum ersten Mal in die roten Zahlen rutschte, kann der Run auf die Aktien – am Dienstag wurden 10,75 Prozent des Unternehmens gehandelt – eigentlich nur spekulative Gründe haben. Die 51 Prozent der Aktien sind seit der Auflösung des Mitarbeiter-Verbandes frei im Markt zu haben.<br /><br /><strong>Devisen</strong><br /><br />Auf Wochensicht machte der Leu im Verhältnis zum Euro eine Seitwärtsbewegung, die Kursveränderung betrug nicht einmal 0,01 Prozent. Der Euro hielt sich über der 4,35-Lei-Marke. Der US-Dollar hingegen verteuerte sich stärker und schloss am vergangenen Freitag (der Kurs, der am Montag gültig war) wieder jenseits der 3,3-Lei-Marke, nachdem er am Tag zuvor noch an der 3,35-Lei-Marke gekratzt hatte.<br /><br /><br /><em>Anregungen, Fragen, Kritik? Schreiben Sie dem Autor: kleininger@adz.ro</em><br /><br /><em>Die hier dargestellten Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen keine Rechts- oder Anlageberatung dar. Keine der hier enthaltenen Informationen begründet in keinem Land und gegenüber keiner Person eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Der Autor haftet nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von der Benutzung der hier dargestellten Mitteilungen entstehen können. Alle Werte entstammen der letzten vor Redaktionsschluss abgeschlossenen Handelssitzung.</em>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>TopNews</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:00:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samsung verdrängt  Nokia als Marktführer</title>
			<link>http://www.adz.ro/wirtschaft/artikel-wirtschaft/artikel/samsung-verdraengt-nokia-als-marktfuehrer/</link>
			<description>Bukarest (ADZ) - 2011 war Nokia zum  ersten Mal seit einem Jahrzehnt nicht mehr der Marktführer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (ADZ) - 2011 war Nokia zum  ersten Mal seit einem Jahrzehnt nicht mehr der Marktführer unter den Mobiltelefon-Herstellern in Rumänien. Vor allem aufgrund wachsender Verkaufszahlen bei Smartphones hat der südkoreanische Hersteller Samsung Nokia vom ersten Platz verdrängt. Bei diesen kam Samsung laut Sorin Manea, dem Leiter der Telekom-Sparte von Samsung Electronics România, Ende 2011 auf einen Marktanteil von 50 Prozent.<br />Der Handymarkt stagnierte 2011 bei etwa 3,5 Millionen verkauften Geräten, die Smartphone-Verkäufe stiegen allerdings auf 600.000 Einheiten. Manea schätzt, dass 2012 rund eine Million Smartphones verkauft werden.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:19:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bankensystem steht Ende 2011 leicht besser da</title>
			<link>http://www.adz.ro/wirtschaft/artikel-wirtschaft/artikel/bankensystem-steht-ende-2011-leicht-besser-da/</link>
			<description>Bukarest (ADZ) - Das rumänische Bankensystem, bestehend aus 41 Banken, hat 2011 aufsummiert einen ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (ADZ) - Das rumänische Bankensystem, bestehend aus 41 Banken, hat 2011 aufsummiert einen  Verlust von 430 Millionen Lei erwirtschaftet. Gegenüber 2010 als sich der Gesamtverlust auf 516 Millionen Lei belief, stellt dies eine leichte Verbesserung dar. Die Aktiva der Finanzhäuser sind um 3,5 Prozent auf 354 Milliarden Lei (82,3 Milliarden Euro) gestiegen, berichtet das Wirtschaftsblatt Ziarul Financiar.<br />Die größte Bank in Rumänien, die Erste-Tochter BCR, hält einen Marktanteil von 20,12 Prozent und Aktiva im Wert von 71,2 Milliarden Lei (16,5 Milliarden Euro), hat im vergangenen Jahr jedoch einen Verlust von 327 Millionen Lei (77 Millionen Euro) hinnehmen müssen. Am profitabelsten war die Tochter der französischen Bank Société Géneérale, BRD, mit einem Gewinn von 472 Millionen Lei (112 Millionen Euro). Mit Aktiva im Wert von 48 Milliarden Lei und einem Marktanteil von 13,57 Prozent ist dies die zweitgrößte Bank.<br /><br />Mit den größten Verlusten von 635 Millionen Lei (151 Millionen Euro) hat die österreichische Volksbank zu kämpfen. Verluste haben die Hälfte aller Banken bekanntgeben müssen. Gut abgeschnitten hat auch die rumänische Banca Transilvania, welche einen Profit von 146 Millionen Lei vermelden konnte und mit Aktiva im Wert von 25,7 Milliarden Lei den drittgrößten Marktanteil von 7,27 Prozent hält. Die, nach der staatlichen CEC, fünftgrößte Bank Raiffeisen hat mit 316 Millionen Lei den zweitgrößten Profit erwirtschaftet.<br />Die Krise macht sich im Bankensystem auch weiterhin stark bemerkbar. Die Faulen Kredite belaufen sich mittlerweile auf 14 Prozent und bei Konsumkrediten ist die Zahl dieser doppelt so hoch. Entsprechend Ziarul Financiar, sind die Geldinstitute zu beginn der Krise davon ausgegangen, dass diese schnell beendet wird und haben deswegen möglichst lange Kreditabwicklungen hinausgezögert. Nun werden entstehende Verluste von den Aktionären getragen, aber auch von den Kunden welche ihre Raten bedienen, indem sie höher Zinsen zu zahlen haben.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:05:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Scharfe Geschütze gegen schlechte Wirtschaftspolitik</title>
			<link>http://www.adz.ro/wirtschaft/artikel-wirtschaft/artikel/scharfe-geschuetze-gegen-schlechte-wirtschaftspolitik/</link>
			<description>Bukarest (Mediafax/ADZ) - Aufsehen erregte in den Medien ein Kommentar von Lucian Croitoru, Berater...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (Mediafax/ADZ) - Aufsehen erregte in den Medien ein Kommentar von Lucian Croitoru, Berater des Gouverneurs der Rumänischen Nationalbank, Mugur Isărescu, im Zusammenhang mit der Krise in Rumänien und auf Weltebene. Lucian Croitoru wurde im Jahr 2009 von Präsident Traian Băsescu als Premierminister vorgeschlagen, vom Parlament aber nicht bestätigt.<br />Der Wirtschaftsfachmann fährt scharfe Geschütze nicht nur gegen die rumänische politische Klasse, sondern er bezichtigt selbst die wirtschaftlich entwickelten Länder des Dirigismus. Der Eingriff der Regierungen zur Rettung privater Banken und Wirtschaftsunternehmen übertrete das Prinzip der Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und beeinträchtige die Konkurrenz.<br /><br />In Rumänien sei die Krise das Ergebnis des Scheiterns aller Regierungen nach 1989. Gleich nach der Revolution hätten sich „Cliquen“ gebildet, die Symbiose zwischen Politik und Wirtschaft. Den wahren Unternehmer, der selbst Risiken eingeht, gebe es gar nicht. <br />Auch nahm Lucian Croitoru die Steuergesetzgebung aufs Korn. Die ständige Änderung der Gesetze gefährde den Profit. Vor allem Staatsunternehmen haben Schulden beim Staatsbudget in Höhe von beinahe 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese Schulden werden hin und wieder einfach gestrichen.]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:09:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Januar 23 Prozent weniger Autos verkauft</title>
			<link>http://www.adz.ro/wirtschaft/artikel-wirtschaft/artikel/im-januar-23-prozent-weniger-autos-verkauft/</link>
			<description>Bukarest (ADZ) - Im Januar wurden in Rumänien 4221 Autos verkauft, was einem Rückgang von 23...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bukarest</strong> (ADZ) - Im Januar wurden in Rumänien 4221 Autos verkauft, was einem Rückgang von 23 Prozent gegenüber Januar 2011 entspricht. Ausgeliefert wurden mit 3475 Fahrzeugen 21 Prozent weniger als vor einem Jahr, so der Verband der Auto-Hersteller und -Importeure (APIA). Die meisten Pkw hat der rumänische Autohersteller Dacia, mit 887 Einheiten verkauft, gefolgt von Volkswagen (478 Fahrzeuge), Skoda (325), Ford (222) und Renault (217). Das am besten verkaufte Model ist nach wie vor der Dacia Logan.<br /><br />Die Produktion ist um 4,6 Prozent auf 25.928 Fahrzeuge gestiegen, wobei laut APIA 99 Prozent dieser exportiert wurden. Neu zugelassen wurden im Januar 4937 Pkw, was gegenüber demselben Monat im vorigen Jahr einen Anstieg von 86 Prozent bedeutet. Dies ist sechs mal weniger verglichen mit Januar 2008, als 29.500 Neuwagen zugelassen wurden. Die Anzahl erstmals zugelassener Gebrauchtwagen ist von 17.156 im Januar 2011 auf 11.522 Einheiten im Januar dieses Jahres um 32 Prozent gesunken. Den Besitzer gewechselt haben im Januar dieses Jahres 22.391 Wagen, verglichen mit 32.629 vor einem Jahr.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:05:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
